Motorizzazione | |
---|---|
1.0 TSI ACT Selection, Executive, Style | |
1.5 TSI ACT Selection, Executive, Style, Sportline | |
2.0 TDI EVO SCR 116 CV 6 marce - manuale 4x2 Selection, Executive, Style, Sportline | |
1.5 TSI ACT Selection, Executive, Style, Sportline | |
2.0 TDI EVO SCR 150 CV 7 marce - DSG 4x2 Selection, Executive, Style, Sportline | |
2.0 TDI EVO SCR 150 CV 7 marce - DSG 4x4 Selection, Executive, Style, Sportline | |
2.0 TSI ACT DSG Sportline |
Motorizzazione | Trasmissione | Tipo di Carburante | Coppia Massima Nm | Prestazioni CV | Velocità Massima km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI ACT Selection, Executive, Style | 6 marce - manuale 4x2 | Benzina | 200 | 116 | 193 | ||||
1.5 TSI ACT Selection, Executive, Style, Sportline | 6 marce - manuale 4x2 | Benzina | 250 | 150 | 210 | ||||
2.0 TDI EVO SCR 116 CV 6 marce - manuale 4x2 Selection, Executive, Style, Sportline | 6 marce - manuale 4x2 | Diesel | 300 | 116 | 192 | ||||
1.5 TSI ACT Selection, Executive, Style, Sportline | 7 marce - DSG 4x2 | Benzina | 250 | 150 | 210 | ||||
2.0 TDI EVO SCR 150 CV 7 marce - DSG 4x2 Selection, Executive, Style, Sportline | 7 marce - DSG 4x2 | Diesel | 360 | 150 | 208 | ||||
2.0 TDI EVO SCR 150 CV 7 marce - DSG 4x4 Selection, Executive, Style, Sportline | 7 marce - DSG 4x4 | Diesel | 360 | 150 | 204 | ||||
2.0 TSI ACT DSG Sportline | 7 marce - DSG 4x4 | Benzina | 320 | 190 | 221 |
Nel presente sito sono contenute informazioni puramente indicative dei veicoli illustrati. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre ad Aziende della Rete per essere informato sulle caratteristiche e sul prezzo di ogni specifico veicolo validi al momento dell’acquisto - che sarà oggetto di singola trattativa - ed in particolare per ricevere informazioni sulla disponibilità dei veicoli e degli optional e verificare che il veicolo ordinato includa gli equipaggiamenti scelti.