Your browser does not support this object. Please install Flash Player plugin from http://www.adobe.com.
     

Listino prezzi ŠKODA Roomster

 

Modelli kW CV Sigla Prezzo*
1.2 Active 51 70 5J7 1D4 13.170,00
1.2 Ambition 51 70 5J7 2D4 15.060,00
1.2 TSI Style 63 86 5J7 2F4 W1A 15.230,00
1.2 TSI Ambition 63 86 5J7 2F4 16.030,00
1.2 TSI Scout 63 86 5J7 SF4 17.670,00
1.2 TSI Elegance 77 105 5J7 4J4 17.470,00
1.2 TSI Elegance DSG 77 105 5J7 4JD 19.060,00
         
1.2 TDI CR GreenLine 55 75 5J7 121 17.600,00
1.2 TDI CR Active 55 75 5J7 124 15.740,00
1.2 TDI CR Ambition 55 75 5J7 224 17.630,00
1.6 TDI CR Active 66 90 5J7 154 16.800,00
1.6 TDI CR Ambition 66 90 5J7 254 18.960,00
1.6 TDI CR Scout 66 90 5J7 S54 20.330,00
1.6 TDI CR Elegance 77 105 5J7 484 20.490,00
 

* Prezzo in EURO al cliente chiavi in mano (compresa IVA).

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

Avvertenze generali

  • Prezzi cliente per autoveicoli ed equipaggiamenti in vigore da Lunedì 30.01.2012.
  • Listino con riserva di modifiche.
  • Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 21% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.
  • Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.