Your browser does not support this object. Please install Flash Player plugin from http://www.adobe.com.
     

Listino prezzi ŠKODA Octavia

 

Modelli kW CV Sigla Prezzo*
1.2 Active TSI 77 105 1Z3 1D5 19.430,00
1.4 Ambition TSI 90 122 1Z3 2L5 21.890,00
1.8 Elegance TSI 118 160 1Z3 3M5 24.890,00
2.0 RS TFSI 147 200 1Z3 5S5 27.710,00
2.0 RS TFSI DSG 147 200 1Z3 5SC 29.900,00
         
1.6 Ambition GPLine 75 102 1Z3 2H4 22.250,00
         
1.6 TDI CR GreenLine 77 105 1Z3 222 22.190,00
1.6 TDI CR Active 77 105 1Z3 124 21.120,00
1.6 TDI CR Style 77 105 1Z3 224 WMI 21.430,00
1.6 TDI CR Ambition 77 105 1Z3 224 22.440,00
1.6 TDI CR Executive 77 105 1Z3 224 WXX 22.840,00
1.6 TDI CR Ambition DSG 77 105 1Z3 22D 24.280,00
1.6 TDI CR Elegance 77 105 1Z3 324 23.810,00
1.6 TDI CR Elegance DSG 77 105 1Z3 32D 25.650,00
2.0 TDI CR Ambition 103 140 1Z3 235 24.310,00
2.0 TDI CR Ambition DSG 103 140 1Z3 23C 26.150,00
2.0 TDI CR Elegance 103 140 1Z3 335 25.680,00
2.0 TDI CR Elegance DSG 103 140 1Z3 33C 27.520,00
2.0 TDI CR RS 125 170 1Z3 515 27.990,00
2.0 TDI CR RS DSG 125 170 1Z3 51C 30.180,00
 
Your browser does not support this object. Please install Flash Player plugin from http://www.adobe.com.

* Prezzo in EURO al cliente chiavi in mano (compresa IVA).

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

Avvertenze generali

  • Prezzi cliente per autoveicoli ed equipaggiamenti in vigore da Lunedì 30.01.2012.
  • Listino con riserva di modifiche.
  • Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 21% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.
  • Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.